313477 B/VJ202

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7210 kN |
estática | C0 | 23600 kN |
Designação | ||
313477 B/VJ202 | ||
Dimensões principais | ||
d | 660 mm | |
D | 880 mm | |
B | 450 mm | |
Ca | 450 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1760 kN | |
Massa | ||
785 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7210 kN |
estática | C0 | 23600 kN |
Designação | ||
313477 B/VJ202 | ||
Dimensões principais | ||
d | 660 mm | |
D | 880 mm | |
B | 450 mm | |
Ca | 450 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1760 kN | |
Massa | ||
785 kg |